- 2003年
全体の概要 |
1. | 成功したリクエスト件数 | 511,650 リクエスト |
2. | ホームページへの成功したリクエスト件数 | 94,150 ページのリクエスト |
3. | リクエストエラー件数 | 70,500 リクエスト |
4. | リダイレクトされたリクエスト件数 | 458 リクエスト |
5. | 異なるファイルへのリクエスト件数 | 7,298 ファイル |
6. | 異なるホストからのリクエスト件数 | 31,202 ホスト |
7. | 総転送データ量 | 3.730 GB |
解析対象期間 12月 31, 2002 05:05 から 12月 31, 2003 05:04 まで。
- 2004年
全体の概要 |
1. | 成功したリクエスト件数 | 16,864,579 リクエスト |
2. | ホームページへの成功したリクエスト件数 | 5,467,912 ページのリクエスト |
3. | リクエストエラー件数 | 2,929,098 リクエスト |
4. | リダイレクトされたリクエスト件数 | 95,092 リクエスト |
5. | 異なるファイルへのリクエスト件数 | 66,968 ファイル |
6. | 異なるホストからのリクエスト件数 | 661,397 ホスト |
7. | 総転送データ量 | 168.405 GB |
解析対象期間 12月 31, 2003 05:05 から 12月 31, 2004 05:04 まで。
- 2005年
全体の概要 |
1. | 成功したリクエスト件数 | 8,780,713 リクエスト |
2. | ホームページへの成功したリクエスト件数 | 4,921,902 ページのリクエスト |
3. | リクエストエラー件数 | 1,007,579 リクエスト |
4. | リダイレクトされたリクエスト件数 | 13,393 リクエスト |
5. | 異なるファイルへのリクエスト件数 | 7,116 ファイル |
6. | 異なるホストからのリクエスト件数 | 241,617 ホスト |
7. | 総転送データ量 | 67.381 GB |
解析対象期間 12月 31, 2004 05:05 から 6月 10, 2005 05:04 まで。