bigint.js v0.5: Demo 9
RSA 256-bit Key generating

2003-12-16

v2方式
Debug: Loops: 5259: avg: 2.928173719376392 COST 840...880ms
Debug: Loops: 10210: avg: 2.9171428571428572 COST 830...860
Debug: Loops: 17314: avg: 2.928619756427605 COST 830...860
Debug: Loops: 5649: avg: 2.91636551368095 COST 770...860
Debug: Loops: 11600: avg: 2.9182389937106916 COST 800...820


Debug: Loops: 16943: avg: 3.083348498635123 880 900
Debug: Loops: 9221: avg: 3.0860107095046856 810 930


v3方式
Debug: Loops: 13190: avg: 2.8316874194933445 COST 820...870
Debug: Loops: 12018: avg: 2.8297621850718153 COST 830...890
Debug: Loops: 2213: avg: 2.8518041237113403 COST 850...870
Debug: Loops: 3409: avg: 2.8527196652719664 COST 850...910
Debug: Loops: 5472: avg: 2.824987093443469 COST 840...910


Debug: Loops: 6187: avg: 2.986003861003861 880 910

間違っているかもしれません。

[index]